- Themen
- Alternative Zentren
 - Arbeit & Kapital
 - Behindertenpolitik / Assistenzbedürftige
 - Bildung
 - Energiepolitik
 - Faschismus / Antifaschismus
 - Flucht und Migration
 - Frauen / Feminismus
 - Frieden
 - Geschichte
 - Internationalismus
 - Jugendpolitik
 - Kindergärten & Kinderbetreuung
 - Kommunalpolitik
 - Kultur
 - Landesgartenschau & Stadtpark
 - Lesbisch/Schwules
 - Medien
 - Medizinische Versorgung & Gesundheit
 - Polizei & Justiz
 - Religion
 - Repression / Antirepression
 - Sonstige
 - Soziales
 - Sport
 - Stadtentwicklung
 - Umwelt
 - Verkehr
 - Artikel Altbestand
 
 - Schlagworte
 - Galerien
 - Links
 - Termine
 - Über uns
 
+ + + ARCHIVIERTER INHALT + + +
Diese Seite kommt aus unserem Archiv und enthält möglicherweise Informationen, die nicht mehr aktuell sind. Bitte beachten Sie das Veröffentlichungsdatum dieser Seite.
Mittwoch, 13. Juni 2007, 2:00 Uhr
			
    Maromme hat gewählt
Das Ergebnis des ersten Wahlganges der französischen Parlamentswahl in Norderstedts französischer Partnerstadt
geschrieben vom nestscheisser | Ergebnis im gesamten Wahlkreis (Wahlbeteiligung 62,28%, 1,84% ungültige Stimmen):
-	Christophe Bouillon (PS, sozialdemokratisch) - 21.943 (40,30%)
-	Marie-Agnès Poussier (UMP, Regierungspartei, konservativ) - 18.315 (33,63%)
-	Samia Boukhalfa (MoDem, mittig, gegen Regierung) - 3.367 (6,18%)
-	Boris Lecoeur (PCF, "reformistisch-kommunistisch", Bürgermeister von Maromme) - 3.165 (5,81%)
-	Marie-Claude Joly (FN, faschistisch) - 2.448 (4,50%)
-	Claire Lutz (Verts, Grüne) - 1.256 (2,31%)
-	Aldo Cascella (LCR, undogmatisch-trotzkistisch) - 1.162 (2,13%)
-	Jacques Carrier (MPF, rechtskonservativ-katholisch) - 675 (1,24%)
-	Alain Rivière (LO, trotzkistisch) - 613 (1,13%)
-	Michel Lehoux (CPNT, Jägerlobby) - 579 (1,06%)
-	Marie-Thérèse Bonini (parteilose Grüne) - 348 (0,64%)
-	Jacques Crevon (MNR, faschistisch) - 304 (0,56%)
-	Thierry Pien (PSLE, mittig, pro Regierung) - 279 (0,51%)
Ergebnis in Maromme (Wahlbeteiligung 57,33%, 1,42% ungültige Stimmen)::
-	Bouillon (PS) - 1.314 (29,66%)
-	Poussier (UMP) - 1.303 (29,41%)
-	Boukhalfa (MoDem) - 278 (6,28%)
-	Lecoeur (PCF) - 981 (22,14%)
-	Joly (FN) - 181 (4,09%)
-	Lutz (Verts) - 86 (1,94%)
-	Cascella (LCR) - 81 (1,83%)
-	Carrier (MPF) - 56 (1,26%)
-	Rivière (LO) - 45 (1,02%)
-	Lehoux (CPNT) - 21 (0,47%)
-	Bonini (parteilose Grüne) - 32 (0,72%)
-	Crevon (MNR) - 29 (0,65%)
-	Pien (PSLE) - 23 (0,51%) 





